정보공개
중소상공인 여러분의 든든한 버팀목이 되겠습니다
업무실적
연도별 보증공급 현황 (2024.1.5.공시)
(단위 : 억원)
년도 | 보증공급 금액 | 보증잔액 |
---|---|---|
2019 | 4,639 | 7,641 |
2020 | 9,077 | 12,837 |
2021 | 5,723 | 13,056 |
2022 | 7,202 | 14,498 |
2023 | 7,702 | 15,055 |
연도별 기본 재산 현황 (2024.1.5.공시)
(단위 : 억원)
년도 | 조성액 | 조성누계액 |
---|---|---|
2019 | 191 | 1,899 |
2020 | 326 | 2,225 |
2021 | 343 | 2,586 |
2022 | 494 | 3,063 |
2023 | 341 | 3,404 |
- 담당부서
- 사업전략부
- 연락처
- 063-230-3326